重庆通报20批次不合格食品,涉及农兽药残留、食品添加剂、重金属污染等问题
- 时间:
- 浏览:242
- 来源:欧美大胆人体艺术
不合格產品信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 雲陽縣景商華聯商貿有限公司 | 重慶市雲陽縣南溪鎮南溪大道254號 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷 ║0.10 mg/kg ║≤0.01 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
2 | / | / | 北碚區童傢溪鎮賢蓉副食店 | 重慶市北碚區童傢溪鎮同興正街10號1-16 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.12 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 莊正瓊 | 重慶市墊江縣新民鎮農貿市場內1號 | 豆芽 | 散裝 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.230 mg/kg ║不得使用 | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
4 | 重慶左右逢源酒業有限公司 | 重慶市南川區南平鎮神龍峽景區紅山村石橋灣128號 | 彭水縣班花串串香店 | 重慶市彭水縣紹慶街道濱江路10號B4-1-1 | 桑葚酒(桑葚果露酒) | 凈含量:10L | 原滋 | 2018-07-07 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║2.70g/kg║≤0.65g/kg | 酒類 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
5 | / | / | 王艷 | 重慶市合川區南辦處南津街婆婆灣109號、111號 | 菠菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.93 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶名豪實業(集團)百貨有限公司 | 重慶市永川區萱花路110號 | 草魚 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║154μg/kg║≤100 μg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 雲陽縣向孟友肉攤 | 重慶市雲陽縣人和街道立新社區菜市場 | 豬肝 | / | / | / | 氧氟沙星 ║2.08 μg/kg ║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
5月婷婷8 | / | / | 馬建勇 | 重慶市石柱縣三河鎮川主壩農貿市場 | 韭菜 | / | / | / | 毒死蜱 ║0.23 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 重慶市趙氏商貿有限公司泓利生活超市 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處中興東路248號 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.475 mg/kg ║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 秦娟 | 重慶市豐都縣名山街道萬客隆農貿市場 | 香蕉 | 計量稱重 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.105mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 蒲延瓊 | 重慶市南岸區南坪輔仁路8號(帝逸農貿市場A區64#、65#攤位) | 幹百合 | / | / | / | 二氧化硫殘留量║3.10g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
12 | / | / | 唐世海 | 重慶市沙坪壩區工人村市場2樓 | 烏魚(活) | 散裝 | / | / | 氧氟沙星║13.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 成都海關技術中心 | |
13 | / | / | 劉夕倫(老劉早餐店) | 重慶市綦江區三江街道大橋頭 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║478mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
14 | / | / | 榮昌區昌元街道張尚容山貨店 | 重慶市榮昌區昌元街道濱河中路321號附46號門面(水口寺農貿市場) | 泡野山椒 | 散裝稱重 | / | / | 二氧化硫殘留量║0.21g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
15 | / | / | 誘人的女鄰居在線觀看戴治勤 | 重慶市渝北區金通大道998號附57號(14、15、17、18號攤位) | 茄子 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
16 | / | / | 張金龍 | 重慶市大渡口區九宮廟街道九宮廟農貿市場一樓71、72號門市 | 全蛋無水蛋糕 | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║122mg/kg║≤100mg/kg | 糕點 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
17 | / | / | 孔林波 | 重慶市酉陽縣黑水鎮黑水村12組(黑水鎮車站農貿市場) | 雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║69.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
18 | / | / | 喻和兵 | 重慶市九龍坡區蘭花菜市場A5-8號攤位 | 白味瓜子 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計)║2.0g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
19 | 委托生產企業:重慶君昊食品有限公司; 小舞沒有穿衣照片 被委托生產企業:昆明蔚然食品有限責任公司 |
委托生產企業地址:重慶市江北區悠哉悠宅小區4號16-1; 被委托生產企業地址:雲南省昆明市經開區勁華產業園2棟112A-116A |
忠縣中雲商貿有限責任公司 | 重慶市忠縣烏楊鎮怡然路138號 | 泡鹵鳳爪 | 228克/袋 | / | 2019-09-01 | 菌落總數║<10;2.2×106;<10;4.6×105;2.3×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
20 | / | / | 渝北區劉陽食品店 | 重慶市渝北區龍溪街道松石北路103號A幢-1-120 | 鹵豬臉 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.570g/kg║≤0.5g/kg | 肉制品 | 2020年第17號 | 2020.5.29 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
相關報道:重慶市市場監督管理局關於2637批次食品安全抽檢情況的通告 (2020年第17號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。